FOOTBALL
STORE@ www.footballvideos.com Please be patient while large file loads
America's College Football Game Film Repository
| TEAM 1 | VS TEAM 2 | YEAR | DATE PLAYED |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1930 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1931 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1933 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1934 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1936 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1938 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1940 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1941 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1942 | |
| NORTHWESTERN | TEXAS | 1942 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1943 | |
| NORTHWESTERN | MICHIGAN | 1945 | |
| NORTHWESTERN | NOTRE DAME | 1945 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1945 | |
| NORTHWESTERN | COLLEGE OF PACIFIC | 1946 | |
| NORTHWESTERN | COLLEGE OF THE PACIFIC | 1946 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1946 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1947 | |
| NORTHWESTERN | CALIFORNIA | 1948 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1948 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1948 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1949 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1949 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1950 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1951 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1952 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1953 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1954 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1955 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1955 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1956 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1956 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1957 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1958 | |
| NORTHWESTERN | OKLAHOMA | 1959 | |
| NORTHWESTERN | OKLAHOMA | 1960 | |
| NORTHWESTERN | BOSTON COLLEGE | 1961 | 9/30/1961 |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1961 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1962 | |
| NORTHWESTERN | MISSOURI | 1963 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1963 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1964 | |
| NORTHWESTERN | FLORIDA | 1965 | |
| NORTHWESTERN | FLORIDA | 1966 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1967 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1967 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1968 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1968 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1969 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1969 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1970 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1971 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1973 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1974 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1977 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1978 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1979 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1980 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1981 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1982 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1982 | |
| NORTHWESTERN | MICHIGAN | 1983 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1983 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1983 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1984 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1984 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1985 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1985 | |
| NORTHWESTERN | OHIO STATE | 1986 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1986 | |
| NORTHWESTERN | PURDUE | 1987 | |
| NORTHWESTERN |